| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI (WWW.GIAVANG.NET) | ||
|---|---|---|
| VÀNG THẾ GIỚI (XAUUSD) | ||
| US DOLLAR INDEX (USDX) | ||
| GIÁ VÀNG MIẾNG VIỆT NAM (WWW.GIAVANG.NET) | ||
| VÀNG MIẾNG 99.99 | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| SJC 1 LƯỢNG | ||
| DOJI HN | ||
| DOJI HCM | ||
| BTMC SJC | ||
| PHÚ QUÝ SJC | ||
| VÀNG VIỆT NAM SJC | ||
| VÀNG MIẾNG SJC TẠI NGÂN HÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| VIETINBANK SJC | ||
| VÀNG DOANH NGHIỆP | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| CÁC THƯƠNG HIỆU VÀNG NHẪN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| NHẪN TRÒN TRƠN VÀNG RỒNG TL BTMC | ||
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ 999.9 | ||
| NHẪN DOJI HƯNG THỊNH VƯỢNG 9999 | ||
| NHẪN SJC 999.9 | ||
| BẠC THỎI / BẠC MIẾNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| BẠC MIẾNG - THỎI PHÚ QUÝ 999 1LƯỢNG | ||
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KiLO | ||

