Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/9, giá vàng SJC tiếp tục phiên ảm đạm. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh giảm với biên độ khoảng 20.000-30.000 đồng mỗi lượng. Thị trường vàng trong nước phần nào phản ánh thị trường vàng thế giới. Chênh lệch giá vàng nội- ngoại lên gần 3,5 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng 9h10 sáng ngày 28/9
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,320,000 | 36,470,000 |
DOJI HN | 36,360,000 | 36,440,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,360,000 | 36,440,000 |
PNJ - HÀ NỘI | 36,320,000 | 36,470,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,370,000 | 36,430,000 |
VIETNAM GOLD | 36,360,000 | 36,440,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,320,000 | 36,480,000 |
MARITIMEBANK | 36,380,000 | 36,460,000 |
TPBANK | 36,360,000 | 36,450,000 |
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mời quý độc giả theo dõi.
Có thể bạn quan tâm:
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 28/9.
Giavang.net