Mở cửa phiên giao dịch ngày 03/10, giá vàng SJC sau chuỗi ngày trầm lắng hôm nay vàng tăng tốc mạnh mẽ. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh tăng với biên độ khoảng 60.000- 70.000 đồng mỗi lượng. Vàng trong nước đi lên chủ yếu là do ảnh hưởng của thị trường vàng thế giới.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 03/10
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HANOI | 36,430,000 | 36,600,000 |
DOJI HN | 36,460,000 | 36,560,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,460,000 | 36,560,000 |
PNJ - HCM | 36,420,000 | 36,580,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,390,000 | 36,460,000 |
VIETNAM GOLD | 36,460,000 | 36,560,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,430,000 | 36,590,000 |
MARITIMEBANK | 36,460,000 | 36,580,000 |
TPBANK | 36,460,000 | 36,560,000 |
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mời quý độc giả theo dõi.
Có thể bạn quan tâm:
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 03/10
Giavang.net