Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý giảm nhẹ. Mỗi lượng vàng giảm khoảng 20 nghìn đồng.
Bảng giá vàng 9h sáng 24/05
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,210,000 | 36,390,000 |
DOJI HN | 36,260,000 | 36,360,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,270,000 | 36,370,000 |
PNJ - HÀ NỘI | 36,260,000 | 36,420,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,310,000 | 36,390,000 |
VIETNAM GOLD | 36,270,000 | 36,370,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,210,000 | 36,400,000 |
MARITIMEBANK | 36,270,000 | 36,400,000 |
TPBANK | 36,260,000 | 36,370,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Có thể bạn quan tâm:
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 24/05.
[AdSense-B]
Giavang.net