Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý đi theo chiều hướng tăng nhẹ theo ảnh hưởng của giá thế giới.
Bảng giá vàng 9h sáng 23/05:
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,240,000 | 36,420,000 |
DOJI HN | 36,280,000 | 36,380,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,280,000 | 36,380,000 |
PNJ - HCM | 36,290,000 | 36,450,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,290,000 | 36,370,000 |
VIETNAM GOLD | 36,280,000 | 36,380,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,240,000 | 36,430,000 |
MARITIMEBANK | 36,310,000 | 36,440,000 |
TPBANK | 36,180,000 | 36,480,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 23/05.
Có thể bạn quan tâm:
[AdSense-B]
Giavang.net