Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý tăng nhẹ so với chốt phiên tuần trước. Liệu tuần này có phải là một tuần tươi đẹp cho vàng? Các nhà đầu tư hãy cùng chờ đợi xem.
Bảng giá vàng 9h sáng 15/05:
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,290,000 | 36,450,000 |
DOJI HN | 36,310,000 | 36,410,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,300,000 | 36,400,000 |
PNJ - HCM | 36,300,000 | 36,480,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,320,000 | 36,390,000 |
VIETNAM GOLD | 36,300,000 | 36,400,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,290,000 | 36,460,000 |
MARITIMEBANK | 36,360,000 | 36,480,000 |
TPBANK | 36,300,000 | 36,410,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 15/05.
Có thể bạn quan tâm:
[AdSense-B]
Giavang.net