Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý đi theo chiều hướng đi ngang. Giá vàng khá ổn định đầu phiên hôm nay…
Bảng giá vàng 9h sáng 09/05:
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,320,000 | 36,480,000 |
DOJI HN | 36,330,000 | 36,430,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,340,000 | 36,440,000 |
PNJ - HÀ NỘI | 36,320,000 | 36,520,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,290,000 | 36,370,000 |
VIETNAM GOLD | 36,330,000 | 36,430,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,270,000 | 36,440,000 |
MARITIMEBANK | 36,260,000 | 36,380,000 |
TPBANK | 36,250,000 | 36,550,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 09/05.
Có thể bạn quan tâm:
[AdSense-B]
Giavang.net