Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC niêm yết tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý có chiều hướng tăng so với phiên ngày hôm qua. Các nhà đầu tư hãy cũng mong chờ sự nhảy vọt của giá vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đã đạt đỉnh 3 tháng và còn có dấu hiệu tiếp tục đi lên…
Bảng giá vàng 9h sáng 09/02:
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,550,000 | 36,700,000 |
DOJI HN | 36,590,000 | 36,690,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,580,000 | 36,680,000 |
PNJ - HÀ NỘI | 36,580,000 | 36,680,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,550,000 | 36,630,000 |
VIETNAM GOLD | 36,570,000 | 36,670,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,550,000 | 36,710,000 |
MARITIMEBANK | 36,540,000 | 36,660,000 |
TPBANK | 36,850,000 | 37,950,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Có thể bạn quan tâm:
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 09/02.
[AdSense-B]
Giavang.net