Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/3, giá vàng SJC trong nước tiếp tục kịch bản khả quan. Việc vàng thế giới trụ vững trên ngưỡng $1350 đã giúp thị trường trong nước tự tin bảo toàn mốc 37 triệu. Diễn biến tích cực của cả vàng trong nước và thế giới đã khiến nhà đầu tư hào hứng trở lại, khách giao dịch vàng đã có dấu hiệu tăng sau giai đoạn trầm lắng…
Bảng giá vàng 9h sáng 27/3
Thương hiệu Vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,900,000 | 37,080,000 |
DOJI HN | 36,950,000 | 37,030,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,940,000 | 37,020,000 |
PNJ - HÀ NỘI | 37,060,000 | 37,060,000 |
VIETNAM GOLD | 36,940,000 | 37,020,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,900,000 | 37,090,000 |
MARITIMEBANK | 36,970,000 | 37,060,000 |
TPBANK | 36,940,000 | 37,030,000 |
EXIMBANK | 36,930,000 | 36,700,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 27/3.
Có thể bạn quan tâm:
Giavang.net