Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/6: Giá vàng trong nước sau phiên tích cực hôm nay quay đầu giảm, các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh với biên độ giảm 30.000-40.000 đồng mỗi lượng. Thị trường vàng trong nước đi xuống chủ yếu bởi thị trường Thế giới khá trầm lắng. Nhà đầu tư trong nước chưa thực sự quan tâm đến giao dịch vàng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 20/6
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,720,000 | 36,900,000 |
DOJI HN | 36,750,000 | 36,850,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,750,000 | 36,850,000 |
PNJ - HÀ NỘI | 36,760,000 | 36,860,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,760,000 | 36,840,000 |
VIETNAM GOLD | 36,750,000 | 36,850,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,750,000 | 36,850,000 |
MARITIMEBANK | 36,800,000 | 36,920,000 |
SCB | 36,790,000 | 36,890,000 |
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mời quý độc giả theo dõi.
Có thể bạn quan tâm:
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 20/6.
Giavang.net