Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý đi theo chiều hướng giảm.
Bảng giá vàng 9h sáng 28/06
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,360,000 | 36,540,000 |
DOJI HN | 36,440,000 | 36,540,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,440,000 | 36,540,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,450,000 | 36,530,000 |
VIETNAM GOLD | 36,440,000 | 36,540,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,360,000 | 36,550,000 |
MARITIMEBANK | 36,390,000 | 36,560,000 |
TPBANK | 36,440,000 | 36,570,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TPHCM | 35,700,000 | 36,150,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Có thể bạn quan tâm:
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 28/06.
[AdSense-B]
Giavang.net