Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/12, giá vàng SJC tiếp tục tăng nhẹ và hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh với biên độ tăng khoảng 10.000- 20.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới tăng mạnh, lập đỉnh mới trong 6 tháng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 28/12
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,310,000 | 36,490,000 |
DOJI HN | 36,380,000 | 36,480,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,340,000 | 36,440,000 |
PNJ - HCM | 36,300,000 | 36,500,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,330,000 | 36,420,000 |
VIETNAM GOLD | 36,340,000 | 36,440,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,300,000 | 36,490,000 |
MARITIMEBANK | 36,320,000 | 36,460,000 |
TPBANK | 36,370,000 | 36,500,000 |
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mời quý độc giả theo dõi.
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 28/12.
Có thể bạn quan tâm:
Giavang.net