Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/7: Giá vàng trong nước đã có những phiên tăng giá tích cực. Giới đầu tư đang kỳ vọng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục tăng mạnh phiên cuối tuần do tác từ giá vàng thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh với biên độ tăng khoảng 10.000-20.000 đồng mỗi lượng.
Bảng giá vàng 9h sáng ngày 7/7
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L HCM | 36,750,000 | 36,930,000 |
DOJI HN | 36,740,000 | 36,850,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,750,000 | 36,850,000 |
PNJ - HCM | 36,750,000 | 36,930,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,750,000 | 36,850000 |
VIETNAM GOLD | 36,750,000 | 36,850,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,755,000 | 36,855,000 |
MARITIMEBANK | 36,770,000 | 36,890,000 |
EXIMBANK | 36,790,000 | 36,870,000 |
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được Giavang.net cung cấp trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mời quý độc giả theo dõi.
Có thể bạn quan tâm:
Chúc nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 7/7.
Giavang.net